CHALECO CREMALLERA SCSP
15,00 €
Talla | L, XL, 2XL, 3XL |
---|
Tallaje
Tallas en CM
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CUELLO |
---|---|---|---|
L | 98-102 | 86-90 | 41-42 |
XL | 106-110 | 94-98 | 43-44 |
2XL | 114-118 | 102-106 | 45-46 |
3XL | 123-129 | 111-117 | 47-48 |
15,00 €
Talla | L, XL, 2XL, 3XL |
---|
Tallaje
TALLA | CONTORNO PECHO | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CUELLO |
---|---|---|---|
L | 98-102 | 86-90 | 41-42 |
XL | 106-110 | 94-98 | 43-44 |
2XL | 114-118 | 102-106 | 45-46 |
3XL | 123-129 | 111-117 | 47-48 |
Contacta con nosotros por telegram, whatsapp o teléfono al 640891997 o envíanos un email a grupoandarax@hotmail.es
Valoraciones
No hay valoraciones aún.